Landed Houses

Capacity | 101.43 kWp | |
Type of Module | REC 345Wp, Polycrystalline | |
Date of Completion | July 2019 | |
Owner | Guoco Land Pte Ltd | |
Architect | W Architects | |
M & E Consultant | TY Lin | |
Main Contractor | TPS Construction/ CNS Electrical |

Capacity | 18.62 kWp | |
Type of Module | REC Twin Peak 295/350Wp | |
Date of Completion | Aug 2018 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
Capacity | 8.55 kWp | |
Type of Module | REC Twin Peak 285Wp | |
Date of Completion | May 2018 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | JL Design Consultants Pte Ltd | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | IRMS Pte Ltd | |
Canopy Contractor | - |

Capacity | 14.75 kWp | |
Type of Module | Trina Duomax Plus TSM-DEG5(II) 295 | |
Date of Completion | Sept 2017 | |
Solar Developer | SolarGy | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
Capacity | 8.84 kWp | |
Type of Module | SolarWorld Sunmodule Plus SW 260 Poly | |
Date of Completion | Sept 2017 | |
Solar Developer | Solargy | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |

Capacity | 10.15 kWp | |
Type of Module | REC 290Wp TP2 | |
Date of Completion | Aug 2017 | |
Solar Developer | SolarGy | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |

Capacity | 6.555 kWp | |
Type of Module | REC 285Wp TP2 BLK2 | |
Date of Completion | Aug 2017 | |
Solar Developer | Solargy | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
-360x270.jpg)
Capacity | 5.2 kWp | |
Type of Module | SolarWorld 260Wp, Polycrystalline | |
Date of Completion | Mar 2017 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |