Landed Houses
View Project

Sixth Avenue
Capacity | 10.15 kWp | |
Type of Module | REC 290Wp TP2 | |
Date of Completion | Aug 2017 | |
Solar Developer | SolarGy | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
View Project

East Coast Terrace
Capacity | 6.555 kWp | |
Type of Module | REC 285Wp TP2 BLK2 | |
Date of Completion | Aug 2017 | |
Solar Developer | Solargy | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
View Project
.jpg)
Taman Mas Merah
Capacity | 5.2 kWp | |
Type of Module | SolarWorld 260Wp, Polycrystalline | |
Date of Completion | Mar 2017 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
View Project
Maple Avenue
Capacity | 5.04 kWp | |
Type of Module | Trina 315W, Polycrystalline | |
Date of Completion | Sep 2016 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
View Project
Munshi Abdullah Walk
Capacity | 2 kWp | |
Type of Module | Kromatix 250Wp, Polycrystalline | |
Date of Completion | Jul 2016 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
View Project
Thomson View
Capacity | 6 kWp | |
Type of Module | TSMC CIGS TS-150C1 | |
Date of Completion | Aug 2015 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | - |
View Project

Jalan Pergam
Capacity | 2.2 kWp | |
Type of Module | Yingli Polycrystalline | |
Date of Completion | May 2013 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | NA |
View Project
Jalan Kemuning
Capacity | 12.25 kWp | |
Type of Module | Schott Polycrystalline | |
Date of Completion | April 2013 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | NA |
View Project
Poh Huat Road
Capacity | 10.29kWp | |
Type of Module | Yingli Solar YGE 245W | |
Date of Completion | Oct 2012 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | NA |
View Project

Jubilee Road
Capacity | 8.575 kWp | |
Type of Module | Panasonic Poly VBMS245AE2 | |
Date of Completion | Dec 2013 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | NA |
View Project
Penaga Place
Capacity | 7.02kWp | |
Type of Module | Schott Perform Mono 195 | |
Date of Completion | April 2012 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | NA |
View Project
Jln Batai
Capacity | 5.4 kWp | |
Type of Module | SolarWorld Sunmodule 270W Mono | |
Date of Completion | Dec 2013 | |
Solar Developer | - | |
Solar Off Taker | - | |
Owner | - | |
Architect | - | |
M & E Consultant | - | |
Main Contractor | - | |
Canopy Contractor | NA |