Industrial / Institutional
| Capacity | 4093.32 kWp | |
| Type of Module | Canadian Solar 330Wp, Polycrystalline | |
| Date of Completion | March 2018 | |
| Solar Developer | Sembcorp Solar | |
| Solar Off Taker | ST Aerospace | |
| Owner | - | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 70.72 kWp | |
| Type of Module | REC 340Wp TwinPeak Series Module | |
| Date of Completion | Oct 2017 | |
| Solar Developer | - | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | Lum Chang Building Contractors Pte Ltd | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 844.8 kWp | |
| Type of Module | REC 320Wp Peak Series | |
| Date of Completion | May 2017 | |
| Solar Developer | Cleantech Solar | |
| Solar Off Taker | Kuehne + Nagel Pte Ltd | |
| Owner | - | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 40.42 kWp | |
| Type of Module | REC 280Wp TwinPeak BLK Series Module | |
| Date of Completion | Apr 2017 | |
| Solar Developer | - | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | SP PowerAssets Ltd | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 162.56 kWp | |
| Type of Module | REC 320Wp, Polycrystalline | |
| Date of Completion | Mar 2017 | |
| Solar Developer | - | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | Sinwa SS Pte Ltd | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 65.72 kWp | |
| Type of Module | Trina 265 W, Polycrystalline | |
| Date of Completion | Nov 2016 | |
| Solar Developer | - | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | Woh Hup Pte Ltd | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 17.64 kWp | |
| Type of Module | Trina 315W, Polycrystalline | |
| Date of Completion | Jul 2016 | |
| Solar Developer | - | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | Magnificent Seven Corporation Pte Ltd | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 60.32 kWp | |
| Type of Module | SolarWorld Sunmodule Plus 260 | |
| Date of Completion | Nov 2015 | |
| Solar Developer | Solar Horizon Pte Ltd | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | Sky Greens | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |
| Capacity | 2.2 kWp | |
| Type of Module | Schott Polycrystalline | |
| Date of Completion | May 2013 | |
| Solar Developer | - | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | Huat Heng Engineering Pte Ltd | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | NA |
| Capacity | 80Wp | |
| Type of Module | EverExceed ESM40-156 | |
| Date of Completion | June 2012 | |
| Solar Developer | - | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | Wincor-Nixdorf | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | NA |
| Capacity | 120.9 kWp | |
| Type of Module | Yingli Polycrystalline (YL310P-35b) | |
| Date of Completion | March 2015 | |
| Solar Developer | Solar Horizon Pte Ltd | |
| Solar Off Taker | - | |
| Owner | - | |
| Architect | - | |
| M & E Consultant | - | |
| Main Contractor | - | |
| Canopy Contractor | - |


